公共教学区三区、六区、七区应急疏散示意图
紧急安全出口位置和各考场对应疏散出口列表
一、安全出口位置
三区:3101旁楼梯下安全门、3102旁楼梯下安全门
六区:6002对面安全门、6104旁安全门、6209旁安全门、6212对面安全门
七区:7004旁安全门、7110旁安全门、七区二楼中厅后门
二、各考场对应疏散出口列表
序号 | 教室编号 | 对应疏散出口位置 | 集合地点 |
1 | 3201 | 3101旁楼梯下安全门、 三区正门 |
三区对面操场 |
2 | 3202 | ||
3 | 3203 | ||
4 | 3205 | ||
5 | 3206 | ||
6 | 3208 | 3102旁楼梯下安全门、 三区正门 | |
7 | 3210 | ||
8 | 3301 | 3101旁楼梯下安全门、 三区正门 | |
9 | 3302 | ||
10 | 3303 | ||
11 | 3304 | ||
12 | 3305 | ||
13 | 3306 | ||
14 | 3308 | 3102旁楼梯下安全门、 三区正门 | |
15 | 3310 | ||
16 | 3311 | ||
17 | 3313 | ||
18 | 3315 | ||
19 | 3401 | 3101旁楼梯下安全门、三区正门 | |
20 | 3402 | ||
21 | 3403 | ||
22 | 3404 | ||
23 | 3405 | ||
24 | 3406 | ||
25 | 3408 | 3102旁楼梯下安全门、 三区正门 | |
26 | 3410 | ||
27 | 3411 | ||
28 | 3413 | ||
29 | 3501 | 3101旁楼梯下安全门、 三区正门 | |
30 | 3502 | ||
31 | 3503 | ||
32 | 3504 | ||
33 | 3505 | ||
34 | 3506 | ||
35 | 3508 | 3102旁楼梯下安全门、 三区正门 | |
36 | 3509 | ||
37 | 3511 | ||
38 | 3608 | ||
39 | 6001 | 6002对面安全门 | 九球广场 |
40 | 6002 | ||
41 | 6003 | ||
42 | 6004 | ||
43 | 6102 | 6104旁安全门 | |
44 | 6103 | ||
45 | 6104 | ||
46 | 6105 | ||
47 | 6106 | ||
48 | 6108 | ||
49 | 6110 | ||
50 | 6202 | 6209旁安全门、六区正门 | |
51 | 6203 | ||
52 | 6204 | ||
53 | 6205 | ||
54 | 6206 | ||
55 | 6208 | ||
56 | 6210 | ||
57 | 6211 | 6212对面安全门 | 樱花大道 |
58 | 6212 | ||
59 | 6213 | 6212对面安全门、 六区正门 | 樱花大道或九球广场 |
60 | 6214 | ||
61 | 6215 | ||
62 | 6216 | ||
63 | 6218 | ||
64 | 6302 | 6209旁安全门、六区正门 | 九球广场 |
65 | 6304 | ||
66 | 6305 | 6209旁安全门、六区正门 | |
67 | 6306 | ||
68 | 6308 | ||
69 | 6310 | ||
70 | 6311 | 6212对面安全门、 六区正门 | 樱花大道或九球广场 |
71 | 6312 | ||
72 | 6313 | ||
73 | 6314 | ||
74 | 6315 | ||
75 | 6316 | ||
76 | 6318 | ||
77 | 6405 | 6209旁安全门、六区正门 | 九球广场 |
78 | 6406 | ||
79 | 6408 | ||
80 | 6410 | ||
81 | 6411 | 6212对面安全门、 六区正门 | 樱花大道或九球广场 |
82 | 6412 | ||
83 | 6413 | ||
84 | 6414 | ||
85 | 6415 | ||
86 | 6505 | 6209旁安全门、六区正门 | 九球广场 |
87 | 6506 | ||
88 | 6508 | ||
89 | 6510 | ||
90 | 7001 | 7004旁安全门 |
七区正门停车场 |
91 | 7002 | ||
92 | 7003 | ||
93 | 7004 | ||
94 | 7101 | 7110旁安全门 | |
95 | 7102 | ||
96 | 7103 | ||
97 | 7104 | ||
98 | 7105 | ||
99 | 7106 | ||
100 | 7108 | ||
101 | 7110 | ||
102 | 7111 | 七区正门 | |
103 | 7112 | ||
104 | 7113 | ||
105 | 7115 | ||
106 | 7116 | ||
107 | 7118 | ||
108 | 7202 | 七区正门、7110旁安全门 | |
109 | 7203 | ||
110 | 7204 | ||
111 | 7205 | ||
112 | 7206 | ||
113 | 7208 | ||
114 | 7210 | ||
115 | 7218 | ||
116 | 7302 | 七区二楼中厅后门、7110旁安全门、七区正门 | 樱花大道、 |
117 | 7303 | ||
118 | 7304 | ||
119 | 7305 | ||
120 | 7306 | ||
121 | 7308 | ||
122 | 7310 | ||
123 | 7405 | ||
124 | 7406 | ||
125 | 7408 | ||
126 | 7410 | ||
127 | 7505 | ||
128 | 7506 | ||
129 | 7508 | ||
130 | 7510 |